<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dużo wiedzy</title>
	<atom:link href="http://duzowiedzy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duzowiedzy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 12:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sen bez bólu</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Jak napisano w&#160;biuletynie Tufts University Diet &#38;&#160;Nutrition Letter, część lekarstw przeciwbólowych dostępnych bez recepty może wywoływać bezsenność. „Dzieje się tak dlatego, że niektóre najpopularniejsze środki uśmierzające ból zawierają tyle samo kofeiny, co filiżanka kawy, a&#160;nawet więcej”. Łagodnie pobudzającą kofeinę dodaje się do aspiryny i&#160;innych leków przeciwbólowych w&#160;celu poprawienia skuteczności ich działania. Czasami w&#160;dwóch tabletkach znanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak napisano w&nbsp;biuletynie Tufts University Diet &amp;&nbsp;Nutrition Letter, część lekarstw przeciwbólowych dostępnych bez recepty może wywoływać bezsenność. „Dzieje się tak dlatego, że niektóre najpopularniejsze środki uśmierzające ból zawierają tyle samo kofeiny, co filiżanka kawy, a&nbsp;nawet więcej”. Łagodnie pobudzającą kofeinę dodaje się do aspiryny i&nbsp;innych leków przeciwbólowych w&nbsp;celu poprawienia skuteczności ich działania. Czasami w&nbsp;dwóch tabletkach znanych środków może jej być nawet 130 miligramów. To „znacznie więcej niż 85 miligramów, które zwykle zawiera filiżanka” kawy. Z&nbsp;tego względu biuletyn radzi, by sprawdzać, czy na etykiecie wśród substancji czynnych nie wymieniono kofeiny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/agresywni-pasazerowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnowsze informacje o wszechświecie</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Dziennik The New York Times podaje, że ostatnie odkrycia skłaniają kosmologów do zrewidowania niejednej teorii. Na przykład astronomowie penetrujący odległe przestrzenie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a doszli do wniosku, iż we wszechświecie istnieje jakieś 40 do 50 miliardów galaktyk. Poprzednio oceniono ich liczbę na 100 miliardów. Nazajutrz po ogłoszeniu tego odkrycia naukowcy z&#160;Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziennik The New York Times podaje, że ostatnie odkrycia skłaniają kosmologów do zrewidowania niejednej teorii. Na przykład astronomowie penetrujący odległe przestrzenie za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a doszli do wniosku, iż we wszechświecie istnieje jakieś 40 do 50 miliardów galaktyk. Poprzednio oceniono ich liczbę na 100 miliardów. Nazajutrz po ogłoszeniu tego odkrycia naukowcy z&nbsp;Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego poinformowali o&nbsp;zidentyfikowaniu co najmniej połowy „brakującej materii” wszechświata — nie znanej dotąd masy wytwarzającej siłę grawitacyjną, która utrzymuje galaktyki w&nbsp;skupieniach. Zdaniem uczonych na znaczną część tej niewidzialnej materii może się składać ogromna liczba umierających gwiazd, zwanych białymi karłami. Co więcej, dane uzyskane przez sondę kosmiczną Galileo nasuwają wątpliwości co do teorii związanych z&nbsp;Jowiszem. „Napływające informacje zawsze wzbudzają w&nbsp;nas uczucie pokory” — powiedział dr&nbsp;Torrence Johnson, kierujący pracami badawczymi. „Odkryte fakty z&nbsp;reguły nie pokrywają się zbytnio z&nbsp;naszymi teoriami”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej porwań</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi gazeta Jornal da Tarde, przestępcy z&#160;Rio de Janeiro w&#160;Brazylii zarobili w&#160;ubiegłym roku 1,2 miliarda dolarów amerykańskich na samych porwaniach, które zdarzają się coraz częściej. Kidnaperstwo staje się więc głównym źródłem dochodów organizacji przestępczych w&#160;tym mieście. Porywacze są też coraz sprytniejsi. Oprócz starannie obmyślonych i&#160;zaplanowanych porwań zamożniejszych osób przeprowadzają „błyskawice”, czyli porwania krótkotrwałe, których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi gazeta Jornal da Tarde, przestępcy z&nbsp;Rio de Janeiro w&nbsp;Brazylii zarobili w&nbsp;ubiegłym roku 1,2 miliarda dolarów amerykańskich na samych porwaniach, które zdarzają się coraz częściej. Kidnaperstwo staje się więc głównym źródłem dochodów organizacji przestępczych w&nbsp;tym mieście. Porywacze są też coraz sprytniejsi. Oprócz starannie obmyślonych i&nbsp;zaplanowanych porwań zamożniejszych osób przeprowadzają „błyskawice”, czyli porwania krótkotrwałe, których ofiarami padają ludzie z&nbsp;warstw średnich, „nierzadko zmuszeni spłacać okup na raty”. Również w&nbsp;innych krajach odnotowuje się coraz więcej uprowadzeń. Na łamach tygodnika Asiaweek filipińscy eksperci radzą między innymi: Nie podróżuj samotnie, zwłaszcza po zmroku. Zawsze powiedz zaufanej osobie, dokąd się wybierasz. Parkuj samochód w&nbsp;miejscu dobrze oświetlonym i&nbsp;strzeżonym. Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy model włoskiej rodziny</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Z badań na temat włoskich rodzin wynika, że coraz więcej osób w&#160;stanie wolnym mieszka ze sobą bez ślubu, a&#160;coraz więcej par małżeńskich żyje w&#160;separacji lub się rozwodzi — podaje La Repubblica. Co roku zawieranych jest około 18&#160;000 małżeństw, w&#160;których przynajmniej jeden z&#160;partnerów stawał już kiedyś na ślubnym kobiercu. Nowe rodziny często są powiększone o&#160;dzieci z&#160;poprzednich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z badań na temat włoskich rodzin wynika, że coraz więcej osób w&nbsp;stanie wolnym mieszka ze sobą bez ślubu, a&nbsp;coraz więcej par małżeńskich żyje w&nbsp;separacji lub się rozwodzi — podaje La Repubblica. Co roku zawieranych jest około 18&nbsp;000 małżeństw, w&nbsp;których przynajmniej jeden z&nbsp;partnerów stawał już kiedyś na ślubnym kobiercu. Nowe rodziny często są powiększone o&nbsp;dzieci z&nbsp;poprzednich małżeństw. Taka tendencja w&nbsp;połączeniu ze wzrostem liczby rodzin niepełnych gwałtownie i&nbsp;radykalnie zmienia tradycyjny model włoskiej rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/niebezpieczny-taniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Gruźlicza bomba zegarowa”</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Nowe odmiany gruźlicy, oporne na wiele leków, zabijają co tydzień 10&#160;000 mieszkańców Indii — informuje gazeta Indian Express. Zdaniem Kraiga Klaudta ze Światowej Organizacji Zdrowia ludność tego kraju „siedzi na gruźliczej bombie zegarowej”. Na świecie jest 1,75 miliarda osób zakażonych prątkami gruźlicy. Eksperci z&#160;40 krajów, którzy przybyli na zjazd zorganizowany przez brytyjskie czasopismo medyczne The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe odmiany gruźlicy, oporne na wiele leków, zabijają co tydzień 10&nbsp;000 mieszkańców Indii — informuje gazeta Indian Express. Zdaniem Kraiga Klaudta ze Światowej Organizacji Zdrowia ludność tego kraju „siedzi na gruźliczej bombie zegarowej”. Na świecie jest 1,75 miliarda osób zakażonych prątkami gruźlicy. Eksperci z&nbsp;40 krajów, którzy przybyli na zjazd zorganizowany przez brytyjskie czasopismo medyczne The Lancet, utrzymują, że ponieważ zdecydowana większość chorych mieszka w&nbsp;biedniejszych krajach rozwijających się, firmy farmaceutyczne nie są skłonne inwestować pieniędzy w&nbsp;produkcję nowych leków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świat pilnuje wody</title>
		<link>http://duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/</link>
		<comments>http://duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[„Wojny następnego wieku będą wojnami o&#160;wodę” — ostrzega Ismail Serageldin, wiceprezes do spraw środowiska w&#160;Banku Światowym. Jego zdaniem już w&#160;80 krajach niedobór wody zagraża gospodarce i&#160;zdrowiu mieszkańców. Problem nie polega jednak na braku wystarczającej ilości wody na ziemi. Hydrolog Robert Ambroggi mówi: „Ziemskie zasoby wody słodkiej z&#160;nawiązką zaspokajają wszystkie możliwe potrzeby człowieka”. Najczęściej kryzys jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wojny następnego wieku będą wojnami o&nbsp;wodę” — ostrzega Ismail Serageldin, wiceprezes do spraw środowiska w&nbsp;Banku Światowym. Jego zdaniem już w&nbsp;80 krajach niedobór wody zagraża gospodarce i&nbsp;zdrowiu mieszkańców. Problem nie polega jednak na braku wystarczającej ilości wody na ziemi. Hydrolog Robert Ambroggi mówi: „Ziemskie zasoby wody słodkiej z&nbsp;nawiązką zaspokajają wszystkie możliwe potrzeby człowieka”. Najczęściej kryzys jest wynikiem złego gospodarowania tymi zasobami. Połowa wody wykorzystywanej do nawadniania wsiąka w&nbsp;ziemię lub wyparowuje. W&nbsp;miastach straty z&nbsp;powodu nieszczelnych sieci wodociągowych wynoszą od 30 do 50 procent, a&nbsp;nieraz nawet więcej. „Nadchodzą czasy”, napisano w&nbsp;czasopiśmie The Economist, „kiedy będziemy zmuszeni traktować wodę nie jak powietrze, które mamy za darmo, ale podobnie jak ropę naftową — jak cenny surowiec”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiedzy.com/prognozowanie-trzesien-ziemi-niemozliwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

